Actualizado 2 de noviembre de 2026, 06:47.
Los que van por la copa.
Clausura 2026 — zonas del Clausura y tabla anual.
Fútbol
argentino
todo el año.
Zona A
Los ocho primeros clasifican.
| # | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | +11 | |
| 2 | 30 | 15 | +9 | |
| 3 | 28 | 15 | +10 | |
| 4 | 27 | 14 | +7 | |
| 5 | 25 | 15 | +7 | |
| 6 | 22 | 15 | +3 | |
| 7 | 21 | 15 | +1 | |
| 8 | 19 | 14 | -2 | |
| 9 | 19 | 15 | -5 | |
| 10 | 18 | 15 | -2 | |
| 11 | 15 | 15 | -1 | |
| 12 | 14 | 14 | -6 | |
| 13 | 12 | 15 | -6 | |
| 14 | 12 | 15 | -7 | |
| 15 | 10 | 14 | -12 |
Zona B
Los ocho primeros clasifican.
| # | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | +12 | |
| 2 | 28 | 14 | +7 | |
| 3 | 28 | 15 | +4 | |
| 4 | 23 | 15 | +5 | |
| 5 | 23 | 15 | +3 | |
| 6 | 23 | 15 | +2 | |
| 7 | 21 | 15 | 0 | |
| 8 | 19 | 15 | -4 | |
| 9 | 19 | 14 | -5 | |
| 10 | 17 | 14 | 0 | |
| 11 | 16 | 15 | -1 | |
| 12 | 15 | 15 | -6 | |
| 13 | 14 | 14 | -5 | |
| 14 | 11 | 15 | -8 | |
| 15 | 9 | 15 | -11 |
Tabla anual
Apertura más Clausura. El primero es campeón de Liga.
| # | Equipo | Pts | Ap. | Cl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 30 | 30 | |
| 2 | 59 | 28 | 31 | |
| 3 | 57 | 29 | 28 | |
| 4 | 56 | 28 | 28 | |
| 5 | 54 | 21 | 33 | |
| 6 | 54 | 26 | 28 | |
| 7 | 53 | 34 | 19 | |
| 8 | 52 | 29 | 23 | |
| 9 | 49 | 24 | 25 | |
| 10 | 49 | 26 | 23 | |
| 11 | 46 | 31 | 15 | |
| 12 | 46 | 19 | 27 | |
| 13 | 44 | 21 | 23 | |
| 14 | 43 | 24 | 19 | |
| 15 | 41 | 22 | 19 | |
| 16 | 41 | 22 | 19 | |
| 17 | 40 | 19 | 21 | |
| 18 | 40 | 19 | 21 | |
| 19 | 39 | 21 | 18 | |
| 20 | 38 | 26 | 12 | |
| 21 | 37 | 15 | 22 | |
| 22 | 36 | 20 | 16 | |
| 23 | 36 | 21 | 15 | |
| 24 | 32 | 18 | 14 | |
| 25 | 31 | 14 | 17 | |
| 26 | 30 | 16 | 14 | |
| 27 | 26 | 16 | 10 | |
| 28 | 23 | 11 | 12 | |
| 29 | 19 | 8 | 11 | |
| 30 | 14 | 5 | 9 |
- Campeón de Liga
- Libertadores, fase de grupos
- Libertadores, fase previa
- Sudamericana
Suma de la fase regular del Apertura y del Clausura. Los playoffs no entran. Belgrano ya está en la Libertadores por el Apertura y no usa un lugar de esta tabla: el cupo pasa al siguiente. El campeón del Clausura y el de la Copa Argentina se suman cuando se definan.
Creado por JJCAB